| 深圳市北泰顯示技術(shù)有限公司 | 基準(zhǔn)年 2019 | 最近報(bào)告年 2024 |
| 范圍1排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 0.01738 | 0.00507 |
| 范圍2排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 13.417 | 5.6648 |
| 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)元) | 1748.7 | 1945.32 |
| 合計(jì)排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 13.434 | 5.6698 |
| 下降率 | -57.8% | |

| 深圳市北泰顯示技術(shù)有限公司 | 基準(zhǔn)年 2019 | 最近報(bào)告年 2024 |
| 范圍1排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 0.01738 | 0.00507 |
| 范圍2排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 13.417 | 5.6648 |
| 營(yíng)業(yè)額(百萬(wàn)元) | 1748.7 | 1945.32 |
| 合計(jì)排放強(qiáng)度(噸/百萬(wàn)元) | 13.434 | 5.6698 |
| 下降率 | -57.8% | |
友情鏈接: